Itinerario Sentiero Balcone della Valsusa (SBV)
Il Sentiero Balcone si snoda nell’Alta Valle di Susa, nei comuni di Susa, Meana di Susa, Giaglione, Chiomonte, Gravere, Exilles, Salbertrand, Oulx, Bardonecchia, Sauze d’Oulx, Cesana Torinese, Claviere, Sauze di Cesana e Sestriere, percorrendo le medie quote dei versanti ed attraversando molteplici tipologie di ambienti naturali quali lariceti, pinete di pino silvestre, acero frassineti fino a toccare i pascoli e talora i ghiaioni e gli ambienti rocciosi di alta quota. I nodi centrali dell’intero percorso sono i centri di Susa, Oulx e Bardonecchia, raggiunti dalle ferrovie e interessati da linee di trasporto pubblico. Da questi centri maggiori è possibile quindi raggiungere tutti gli altri comuni della valle ed eventualmente organizzare rientri intermedi senza percorrere l’itinerario completo. Il territorio dell’Alta Valle di Susa nel suo complesso presenta una serie di attrattive e di punti di forza dal punto di vista della fruizione escursionistica tra i quali si annovera la presenza di numerosi rifugi alpini collegati al Sentiero Balcone e ad altri itinerari di interesse locale, regionale ed internazionale come la GTA o il Glorioso Rimpatrio dei Valdesi (GRV), il Sentiero dei Franchi (SF). Estremamente ricche ed eterogenee sono poi le offerte per attività sportive e ricreative outdoor che si svolgono in Valle di Susa (kayak, rafting, free ride, mtb, cavalli, arrampicata, vie ferrate, alpinismo, ciaspole, sci escursionismo, sci fondo).
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte |
Nazione | Italia |
Indirizzo di partenza | Case Pradonio |
Coordinate di partenza | 45.141240000000, 7.037110000000 |
Indirizzo di arrivo | Meana di Susa |
Coordinate di arrivo | 45.120100000000, 7.065300000000 |
Lunghezza (km) | 182.9 |
Esposizione | |
Difficoltà | Escursionistico difficile |
Quota massima (m) | |
Tempo di percorrenza (giorni) | 2.6388888888889 |
Tappe
1. Case Pradonio - Frazione Cels
Lunghezza (km) | 15.20914 |
Quota inizio (m) | 1014 |
Quota fine (m) | 1400 |
Località partenza | Case Pradonio |
Località arrivo | Frazione Cels |
Tempo percorrenza | 5 h 35 min |
2. Frazione Cels - Salbertrand
Lunghezza (km) | 8.83932 |
Quota inizio (m) | 702 |
Quota fine (m) | 1228 |
Località partenza | Frazione Cels |
Località arrivo | Salbertrand |
Tempo percorrenza | 3 h 15 min |
3. Salbertrand - Localita' Jafferau
Lunghezza (km) | 21.68797 |
Quota inizio (m) | 1039 |
Quota fine (m) | 1930 |
Località partenza | Salbertrand |
Località arrivo | Localita' Jafferau |
Tempo percorrenza | 5 h 50 min |
3A. Mounfournel (Oulx) - Cima del Vallonetto
Lunghezza (km) | 8.44405 |
Quota inizio (m) | 1050 |
Quota fine (m) | 2610 |
Località partenza | Oulx - Beaume - Monfournel |
Località arrivo | Cima del Vallonetto |
Tempo percorrenza | 5 h 00 min |
4. Localita' Jafferau - Bardonecchia Borgo Vecchio
Lunghezza (km) | 20.25862 |
Quota inizio (m) | 1622 |
Quota fine (m) | 1930 |
Località partenza | Localita' Jafferau |
Località arrivo | Bardonecchia Borgo Vecchio |
Tempo percorrenza | 8 h 30 min |
5. Bardonecchia Borgo Vecchio - Oulx, loc. Chateau Beaulard
Lunghezza (km) | 19.00915 |
Quota inizio (m) | 1312 |
Quota fine (m) | 2716 |
Località partenza | Bardonecchia Borgo Vecchio |
Località arrivo | Chateau Beaulard |
Tempo percorrenza | 5 h 30 min |
6. Oulx, loc. Chateau Beaulard - Cesana torinese
Lunghezza (km) | 17.54163 |
Quota inizio (m) | 1345 |
Quota fine (m) | 2205 |
Località partenza | Chateau Beaulard |
Località arrivo | Cesana Torinese |
Tempo percorrenza | 5 h 00 min |
7. Cesana torinese - Sauze di Cesana
Lunghezza (km) | 30.65819 |
Quota inizio (m) | 1745 |
Quota fine (m) | 2016 |
Località partenza | Cesana Torinese |
Località arrivo | Sauze di Cesana |
Tempo percorrenza | 9 h 00 min |
8. Sauze di Cesana - Pian della Rocca
Lunghezza (km) | 15.43537 |
Quota inizio (m) | 1550 |
Quota fine (m) | 2425 |
Località partenza | Sauze di Cesana |
Località arrivo | Pian della Rocca |
Tempo percorrenza | 6 h 00 min |
9. Pian della Rocca - Testa dell'Asietta
Lunghezza (km) | 11.70113 |
Quota inizio (m) | 1972 |
Quota fine (m) | 2493 |
Località partenza | Pian della Rocca |
Località arrivo | Testa dell'Asietta |
Tempo percorrenza | 5 h 40 min |
10. Testa dell'Assietta - Meana di Susa
Lunghezza (km) | 22.68846 |
Quota inizio (m) | 496 |
Quota fine (m) | 2177 |
Località partenza | Testa dell'Asietta |
Località arrivo | Meana di Susa |
Tempo percorrenza | 9 h 00 min |