Tassi di assenza

Ultimo aggiornamento: 24 Ottobre 2024

Tassi di assenza

Trasparenza sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (Legge n. 69/2009 - art. 21).

MESE

% PRESENZE

% ASSENZE

     
OTTOBRE 2024 in aggiornamento in aggiornamento
SETTEMBRE 2024 63% 37%
AGOSTO 2024 79% 21%
LUGLIO 2024 91% 9%
GIUGNO 2024 70% 30%
MAGGIO 2024 75,5% 24,5%
APRILE 2024 78% 22%
MARZO 2024 84% 16%
FEBBRAIO 2024 76% 24%
GENNAIO 2024 84% 16%
     
DICEMBRE 2023 80% 20%
NOVEMBRE 2023 77% 23%
OTTOBRE 2023 77% 23%

SETTEMBRE 2023

65% 35%
AGOSTO 2023 70% 30%
LUGLIO 2023 69% 31%
GIUGNO 2023 63% 37%
MAGGIO 2023 74% 26%
APRILE 2023 76% 24%
MARZO 2023 72% 28%
FEBBRAIO 2023 76% 24%
GENNAIO 2023 75% 25%
     
DICEMBRE 2022 71% 29%
NOVEMBRE 2022 72% 28%
OTTOBRE 2022 74% 26%
SETTEMBRE 2022 63% 37%
AGOSTO 2022 72% 28%
LUGLIO 2022 72% 28%
GIUGNO 2022 73% 27%
MAGGIO 2022 79% 21%
APRILE 2022 71% 29%
MARZO 2022 70% 30%
FEBBRAIO 2022 72% 28%
GENNAIO 2022 69% 31%
     
DICEMBRE 2021 69% 31%
NOVEMBRE 2021 76% 24%
OTTOBRE 2021 74% 26%
SETTEMBRE 2021 67% 33%
AGOSTO 2021 65% 35%
LUGLIO 2021 68% 32%
GIUGNO 2021 73% 27%
MAGGIO 2021 75% 25%
APRILE 2021 64% 36%
MARZO 2021 70% 30%
FEBBRAIO 2021 66% 34%
GENNAIO 2021 78% 22%
     
DICEMBRE 2020 83% 17%
NOVEMBRE 2020 75% 25%
OTTOBRE 2020 71% 29%
SETTEMBRE 2020 65% 35%
AGOSTO 2020 72% 28%
LUGLIO 2020 67% 33%
GIUGNO 2020 75% 25%
MAGGIO 2020 85% 15%
APRILE 2020 59% 41%
MARZO 2020 60% 40%
FEBBRAIO 2020 73% 27%
GENNAIO 2020 78% 32%
     
DICEMBRE 2019 83% 17%
NOVEMBRE 2019 79% 21%
OTTOBRE 2019 71% 29%
SETTEMBRE 2019 68% 32%
AGOSTO 2019 73% 27%
LUGLIO 2019 69% 31%
GIUGNO 2019 67% 33%
MAGGIO 2019 76% 24%
APRILE 2019 68% 32%
MARZO 2019 76% 24%
FEBBRAIO 2019 78% 22%
GENNAIO 2019 78% 22%
     
DICEMBRE 2018 82% 18%
NOVEMBRE 2018 79% 21%
OTTOBRE 2018 75% 25%
SETTEMBRE 2018 88% 12%
AGOSTO 2018 78% 22%
LUGLIO 2018 78% 22%
GIUGNO 2018 68% 32%
MAGGIO 2018 83% 17%
APRILE 2018 79% 21%
MARZO 2018 83% 17%
FEBBRAIO 2018 83% 17%
GENNAIO 2018 82% 18%
     
DICEMBRE 2017 79% 21%
NOVEMBRE 2017 86% 14%
OTTOBRE 2017 83% 17%
SETTEMBRE 2017 76% 24%
AGOSTO 2017 77% 23%
LUGLIO 2017 80% 20%
GIUGNO 2017 63% 33%
MAGGIO 2017 83% 17%
APRILE 2017 77% 23%
MARZO 2017 85% 15%
FEBBRAIO 2017 85% 15%
GENNAIO 2017 83% 17%
     
DICEMBRE 2016 79% 21%
NOVEMBRE 2016 83% 17%
OTTOBRE 2016 84% 16%
SETTEMBRE 2016 78% 22%
AGOSTO 2016 78% 22%
LUGLIO 2016 75% 25%
GIUGNO 2016 69% 31%
MAGGIO 2016 82% 18%
APRILE 2016 83% 17%
MARZO 2016 83% 17%
FEBBRAIO 2016 85% 15%
GENNAIO 2016 75% 25%
     
DICEMBRE 2015 77% 23%
NOVEMBRE 2015 78% 22%
OTTOBRE 2015 85% 15%
SETTEMBRE 2015 76% 24%
AGOSTO 2015 78% 22%
LUGLIO 2015 76% 24%
GIUGNO 2015 66% 34%
MAGGIO 2015 79% 21%
APRILE 2015 74% 36%
MARZO 2015 81% 19%
FEBBRAIO 2015 86% 14%
GENNAIO 2015 85% 15%
     
DICEMBRE 2014 84% 16%
NOVEMBRE 2014 90% 10%
OTTOBRE 2014 89% 11%
SETTEMBRE 2014 79% 21%
AGOSTO 2014 73% 27%
LUGLIO 2014 78% 22%
GIUGNO 2014 68% 32%
MAGGIO 2014 82% 18%
APRILE 2014 77% 23%
MARZO 2014 83% 17%
FEBBRAIO 2014 94% 6%
GENNAIO 2014 88% 12%
     
DICEMBRE 2013 83% 17%
NOVEMBRE 2013 87% 13%
OTTOBRE 2013 88% 12%
SETTEMBRE 2013 79% 21%
AGOSTO 2013 73% 27%
LUGLIO 2013 82% 18%
GIUGNO 2013 63% 37%
MAGGIO 2013 82% 18%
APRILE 2013 74% 26%
MARZO 2013 85% 15%
FEBBRAIO 2013 87% 13%
GENNAIO 2013 87% 13%
     
DICEMBRE 2012 86% 14%

Potrebbe interessarti anche...