Itinerario Tour d'Ambin (TAM)
Il Tour d'Ambin è rivolto ai fruitori di percorsi escursionistici ed alpinistici di alta quota. I principali punti di interesse storico-culturale sono il traforo “Pertus di Colombano Romean” in località Grange Pertus del Comune di Exilles e la Galleria del Pramand, di derivazione militare, che attualmente costituisce passaggio obbligato all’altezza delle Grotte dei Saraceni, in Comune di Oulx (in attesa di riapertura post lavori). L'itinerario transfrontaliero si snoda tra passi e cime del Massiccio d'Ambin, sito fortemente legato alla nascita dell'alpinismo.
Provincia | Torino |
Regione | Piemonte,Auvergne-Rhône-Alpes |
Country | Italia,Francia |
Indirizzo di partenza | San Colombano |
Coordinate di partenza | 45.101830000000, 6.916380000000 |
Indirizzo di arrivo | Rochemolles |
Coordinate di arrivo | 45.112700000000, 6.746910000000 |
Lunghezza (km) | 57.1 |
Esposizione | |
Difficoltà | Escursionistico difficile |
Quota massima (m) | 3080 |
Tempo di percorrenza (giorni) | 5 |
Tappe
1. San Colombano - Rifugio Ambin (Francia)
Lunghezza (km) | 10.1 |
Quota inizio (m) | 1850 |
Quota fine (m) | 2024 |
Località partenza | San Colombano |
Località arrivo | Rifugio Ambin (Francia) |
Tempo percorrenza | 7 h 10 min |
1A. Grange della Valle - Rifugio Levi-Molinari (Percorso ad anello)
Lunghezza (km) | 0.8 |
Quota inizio (m) | 1844 |
Quota fine (m) | 1859 |
Località partenza | Bivio tappa 1 - Parcheggio Grange della Valle |
Località arrivo | Rifugio Levi-Molinari |
Tempo percorrenza | 0 h 20 min |
2. Rifugio Ambin (Francia) - Rifugio Vaccarone
Lunghezza (km) | 19 |
Quota inizio (m) | 2574 |
Quota fine (m) | 2742 |
Località partenza | Rifugio Ambin (Francia) |
Località arrivo | Rifugio Vaccarone |
Tempo percorrenza | 7 h 00 min |
2A. Col Clapier - Bivacco Clapier
Lunghezza (km) | 0.4 |
Quota inizio (m) | 2480 |
Quota fine (m) | 2495 |
Località partenza | Bivio tappa 2 |
Località arrivo | Bivacco Clapier |
Tempo percorrenza | 0 h 15 min |
3. Rifugio Vaccarone - Rifugio Levi-Molinari
Lunghezza (km) | 8.6 |
Quota inizio (m) | 1850 |
Quota fine (m) | 2024 |
Località partenza | Rifugio Vaccarone |
Località arrivo | Rifugio Levi-Molinari |
Tempo percorrenza | 6 h 00 min |
3A. Lago del Gias - Grange della Valle
Lunghezza (km) | 11.2 |
Quota inizio (m) | 1850 |
Quota fine (m) | 2024 |
Località partenza | Lago del Gias |
Località arrivo | Grange della Valle |
Tempo percorrenza | 5 h 00 min |
4. Rifugio Levi-Molinari - Bivacco Sigot
Lunghezza (km) | 5.6 |
Quota inizio (m) | 1849 |
Quota fine (m) | 3078 |
Località partenza | Rifugio Levi-Molinari |
Località arrivo | Bivacco Sigot |
Tempo percorrenza | 4 h 30 min |
5. Bivacco Sigot - Rochemolles
Lunghezza (km) | 13.8 |
Quota inizio (m) | 1622 |
Quota fine (m) | 1930 |
Località partenza | Bivacco Sigot |
Località arrivo | Rochemolles |
Tempo percorrenza | 4 h 30 min |
5A. Passo Galambra - Grange Valfredda
Lunghezza (km) | 7.7 |
Quota inizio (m) | 1050 |
Quota fine (m) | 2610 |
Località partenza | Passo Galambra |
Località arrivo | Grange Valfredda |
Tempo percorrenza | 4 h 30 min |
5B. Caserme Pramand - Oulx
Lunghezza (km) | 9.7 |
Quota inizio (m) | 1050 |
Quota fine (m) | 2610 |
Località partenza | Caserme Pramand |
Località arrivo | Oulx |
Tempo percorrenza | 4 h 00 min |