Premi

Ultimo aggiornamento: June 4, 2024

Sezione contenente i dati relativi ai premi, come indicato all'art. 20, c. 2 del d.lgs. 33/2013.
"2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti".

DIRIGENTE UNICO (in servizio dal 01.03.2023) - Indennità di risultato dirigenziale

Anno              Retribuzione erogabile                Retribuzione erogata
2022 € 30.625,35 --
2021 € 30.625,35 --
2020 € 28.562,95 --
2019 € 28.562,00 --
2018 € 22.600,00 --
2017 € 20.056,91 --
2016 Assenza del dirigente --
2015 Assenza del dirigente --
2014 € 18.922,17 € 18.922,17
2013 € 20.056,91 € 20.056,91
2012 € 20.056,91 € 20.056,91

 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Indennità di risultato

Anno              Retribuzione erogabile Retribuzione erogata
2023 € 18.137,58 € 18.137,58
2022 € 11.753,00 € 11.753,00
2021 € 11.753,00 € 11.753,00
2020 € 11.753,00 € 11.753,00
2019 € 12.350,93 € 12.350,93
2018 € 12.911,20 € 12.911,20
2017 € 12.911,20 +6.676,69 (risultato f.f.)

€ 19.587,89

2016 € 12.911,20 + € 16.139,00 € 27.705,28*
2015 € 14.781,20 + € 13.450,00 € 26.360,36*
2014 € 14.781,20 € 14.781,20
2013 € 15.211,44 € 15.211,42
2012 € 23.911,20 € 23.911,44

* comprensiva di indennità di risultato per Direttore facente funzioni

CATEGORIE - Produttività personale dipendente

Anno             Retribuzione erogabile                 Retribuzione erogata
2023 € 174.093,18 € 174.093,15
2022 € 147.640,66 € 110.730,50
2021 € 134.001,33 € 134.001,33
2020 € 131.045,98 € 131.045,98
2019 € 100.803,61 € 100.241,12
2018 € 123.624,10 € 123.624,10
2017 € 126.781,03 € 126.400,57
2016 € 133.797,40 € 128.250,25
2015 € 101.102,72 € 101.038,20
2014 €   98.374,82 € 99.972,89
2013 €   56.573,44 € 56.291,03
2012 €   51.492,06 € 48.739,63 + € 5.668,00

You might also be interested in...